Obergermaringen Nord
| Wahlberechtigte | 1.098 | |
| Wähler/innen | 236 | 21,49 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 3,81 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| BBOG | |||
| Ramona Hindelang-Baur, BBOG | |||
| Christoph Seitz, BBOG | |||
| Hans-Jürgen Blösch, BBOG | |||
| Brigitte Müller, BBOG | |||
| Herbert Schober, BBOG | |||
| Josef Kreuzer, BBOG | |||
| Georg Reisach, BBOG | |||
| Daniela Speckamp, BBOG | |||
| Stefan Kreuzer, BBOG | |||
| Bernhard Seitz, BBOG | |||
| Siegfried Dopfer, BBOG | |||
| Dieter Hundseder, BBOG | |||
| FWGUG | |||
| Hermann Fischer, FWGUG | |||
| Ulrich Kreuter, FWGUG | |||
| Thomas Zeiler, FWGUG | |||
| Axel Neumann, FWGUG | |||
| Wolfgang Sima, FWGUG | |||
| Alexander Gröger, FWGUG | |||
| Matthias Klarer, FWGUG | |||
| Robert Wahmhoff, FWGUG | |||
| Markus Klarer, FWGUG | |||
| Josef Diebolder, FWGUG | |||
| Tobias Wahmhoff, FWGUG | |||
| Matthias Glaß, FWGUG | |||
| Theresa Pilz, FWGUG | |||
| Monika Wiedemann, FWGUG | |||
| Georg Heckelsmüller, FWGUG | |||
| Roland Wedler, FWGUG | |||
| FWGKET | |||
| Maria Theresa Bauer, FWGKET | |||
| Helmut Garke, FWGKET | |||
| Sebastian Zingerle, FWGKET | |||
| Johanna Rösch, FWGKET | |||
| Hubert Zingerle, FWGKET | |||
| Carina Fischer, FWGKET | |||
| Robert Ledermann, FWGKET | |||
| Regina Miller, FWGKET | |||
| Michael Blasi, FWGKET | |||
| Dietrich Reichsigl, FWGKET | |||
| Andreas Schlayer, FWGKET | |||
| Georg Fischer, FWGKET | |||
| Julian Daum, FWGKET | |||
| Tobias Kracker, FWGKET | |||
| Matthias Fischer, FWGKET | |||
| Thomas Frank, FWGKET | |||
| WIR | |||
| Sebastian Kreuzer, WIR | |||
| Elke Metschar, WIR | |||
| Michael Trautwein, WIR | |||
| Anja Schleich, WIR | |||
| Katharina Dokic, WIR | |||
| Markus Schöpf, WIR | |||
| Michael Merk, WIR | |||
| Josef Fröhlich, WIR | |||
| Markus Reggel, WIR | |||
| Andreas Dopfer, WIR | |||
| Verena Scharrer, WIR | |||
| Andreas Negele, WIR | |||
| Robert Negele, WIR | |||
| Melanie Pölt, WIR | |||
| Daniel Scharpf, WIR | |||
| Michael Jahn, WIR | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,49 %
